二年级下册数学口算题大全


数学教案 2020-12-09 13:44:09 数学教案
[摘要]口算在日常生活和以后学习中都具有很重要的作用,日常学习中需要进行适量的训练,以下是我能网小编为大家带来的关于二年级下册数学口算题大全,以供大家参考!二年级下册数学

【www.cddlwy.com--数学教案】

  口算在日常生活和以后学习中都具有很重要的作用,日常学习中需要进行适量的训练,以下是我能网小编为大家带来的关于二年级下册数学口算题大全,以供大家参考!

  二年级下册数学口算题大全

  1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=

  5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=

  9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4×3÷2= 12) 4600+4700=

  13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 280+450= 16) 27÷9=

  17) 43-30= 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 64-8=

  21) 96-42= 22) 730-190= 23) 78+15= 24) 27-3=

  25) 81÷9= 26) 8÷2= 27) 3200+5100= 28) 12÷4+18=

  29) 32÷8= 30) 25÷5+36= 31) 64-8= 32) 64÷8=

  33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4×8-4= 36) 430+1000=

  37) 280+450= 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 1800-900=

  41) 96-42= 42) 49÷7+7= 43) 5+58= 44) 4900-1800=

  45) 12÷4+18= 46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3=

  49) 42÷7= 50) 35÷7= 51) 1200-400= 52) 280+450=

  53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30= 56) 83-20=

  57) 24÷3= 58) 42÷7= 59) 54÷9= 60) 36÷6=

  61) 8÷1= 62) 280+450= 63) 14÷7= 64) 6×5+37=

  65) 72÷9= 66) 42+13= 67) 53+8= 68) 5×7=

  69) 24+8= 70) 8÷4×3= 71) 80-44= 72) 800+900=

  73) 42÷7= 74) 58-36= 75) 6×3= 76) 35÷7=

  77) 34+9= 78) 64-8= 79) 4×8= 80) 7÷7=

  81) 21÷3= 82) 3700-370= 83) 800+900= 84) 53+8=

  85) 800+900= 86) 54÷9= 87) 24÷3= 88) 25÷5+36=

  89) 6×5+37= 90) 280+450= 91) 42÷7= 92) 64÷8=

  93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8= 96) 72÷9=

  97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=

  二年级下册数学口算题大全

  《整百整十数的加减法》

  130-50=  60+70=  140-70=  90+40=

  170-80=  50+70=  130-40=  50+80=

  130-50=  60+60=  130-80=  90+30=

  140-90=  90+80=  130-60=  60+80=

  150-80=  60+50=  150-80=  70+60=

  《整百数的加法》

  900+100=  500+300=  100+700=  500+500=

  700+200=  900+100=  700+200=  600+400=

  200+300=  800+200=  200+700=  400+500=

  600+100=  700+200=  200+700=  400+300=

  800+100=  500+500=  400+400=  700+100=

  《整百数的减法》

  800-300=  300-200=  600-100=  800-500=

  900-800=  700-300=  500-200=  600-500=

  300-200=  500-300=  700-200=  700-200=

  700-200=  800-300=  400-200=  300-100=

  400-100=  400-200=  800-200=  900-400=

  二年级下册数学口算题大全

  《二位数乘一位数综合》

  30×4=  23×2=  30×2=  22×2=

  50×6=  34×2=  40×6=  34×2=

  20×2=  23×3=  30×5=  22×4=

  80×7=  22×3=  70×7=  23×2=

  40×3=  23×3=  80×2=  42×2=

  《两位数和一位数相乘》

  3×22=  21×2=  3×22=  33×2=

  2×32=  42×2=  2×22=  23×3=

  2×41=  21×4=  3×22=  22×3=

  《一百几十减整十数》

  140-50=  160-70=  150-90=  140-50=

  150-70=  110-60=  120-70=  120-60=

  140-70=  150-60=  150-80=  130-60=

  170-90=  120-80=  110-50=  130-60=

  160-70=  150-60=  130-60=  140-60=

  20+5=    64-32=    87-72=

  88-8=    48-29=    62+26=

  86-77=    39-36=    75+24=

  51+27=    8+91=    24+43=

  13+74=    89-53=    74-55=

  80+18=    6+67=    1+18=

  93-33=    55+5=    100-57=

  34+53=    23-17=    76-65=

  72+23=    43+42=    75-14=

  40-33=    68+15=    10+32=

  76+14=    64-4=    62+32=

  83-62=    68-11=    78-15=

  69-8=    10+15=    50+16=

  98-44=    2+94=    76+4=

  65+9=    21+5=    100-56=

  29+67=    34-16=    36+49=

  39-23=    95-83=    45+13=

  82+13=    17+43=    13+55=

  93-38=    91-37=    59-54=

  73+23=    78-57=    4-1=

  95-26=    68-44=    84+1=

  57+19=    71-17=    3+67=

  39+9=    9+5=    54+46=

  90-29=    22+38=    52-11=

  89-42=    27-14=    33-9=

  44-28=    29+30=    58-8=

  8+10=    83-31=    12+7=

  50-19=    74-68=    58+16=

  18+56=    27+70=    53-4=

  79-32=    24+49=    23-10=

  20+26=    45-43=    21+35=

  34-13=    65-23=    48+7=

  27+34=    100-28=    2+55=

  89-67=    37+47=    44-31=

  5+48=    42+2=    59+3=

  96-43=    48-7=    16-14=

  92-63=    17+1=    30+41=

  48-47=    50+18=    67+12=

  53+22=    63+10=    65-21=

  16+70=    59-38=    23+24=

  46-29=    23-6=    8+72=

  12+58=    80-6=    9+54=

  99-45=    68-6=    51-49=

  7+5=    59-5=    32-1=

  2+75=    81+18=    92-83=

  95-75=    24-3=    39-13=

  17+3=    78+4=    81-2=

  72+10=    55-16=    74-49=

  70+26=    26+50=    69-29=

  39+45=    80-61=    83+7=

  45-35=    29+24=    72+7=

  48+27=    60-29=    21+55=

  1+35=    31-20=    71+25=

  94-25=    23+41=    20+55=

  43+1=    68+6=    57-44=

  97-7=    50+23=    83-22=

  25+58=    49+25=    46-28=

  47-6=    5+91=    66+34=

  61-55=    15+77=    29+68=

  60+6=    2+61=    50+20=

  29+71=    12+17=    86-38=

  51-33=    68+20=    92-58=

  94-39=    47-29=    11+87=

  41-11=    86-73=    91-73=

  97-38=    97-34=    44+5=

  11+66=    73+26=    41+34=

  9+57=    94-54=    20+20=

  97-62=    2+81=    65+24=

  44-37=    43+53=    4+20=

  69+31=    8+6=    45+40=

  55-54=    87-34=    49+49=

  73-37=    62-3=    25+45=

  84-50=    79-68=    84-71=

  13+84=    17+46=    80-66=

  13-4=    39+55=    80-70=

  16+71=    74-33=    33+25=

  94-81=    94-47=    93-68=

  51-11=    64-11=    31+27=

  76-14=    65-50=    99-71=

  90-38=    88-10=    51-3=

  43+23=    65+12=    99-14=

  62+3=    43+41=    4+76=

  63-24=    20+33=    20+53=

  56+14=    92-49=    75-6=

  81+1=    19+76=    9+23=

  19+10=    98-86=    52+28=

  96-41=    65+2=    37+47=

  25+10=    80+1=    61-48=

  100-89=    84-10=    7+36=

  61+9=    57-19=    33-15=

  9+16=    75+13=    61-25=

  4+35=    66-45=    52-5=

  12+2=    21+25=    27+68=

  16+68=    27+34=    62-61=

  46-4=    83-35=    90-89=

  58-33=    71-58=    16+84=

  50-42=    90+3=    45+55=

  73+15=    68-52=    68+15=

  49+30=    43-30=    45+17=

  43-27=    80-54=    91-25=

  20+75=    79-56=    79+8=

  99-29=    36+64=    59+37=

  19+56=    7+35=    4+54=

  33+55=    34+8=    68-9=

  35+46=    59-36=    57+15=

  34+13=    59-27=    94-34=

  59-13=    67+19=    90-33=

  99-22=    20+16=    27+45=

  98-63=    64+17=    50+11=

  49+31=    37+55=    94-20=

  91+2=    78+11=    34+24=

  92-40=    17+43=    95-75=

  86-26=    98-92=    39-15=

  54-46=    81-9=    30+12=

  69-3=    16+43=    54-5=

  74-70=    58+13=    45+36=

  79-68=    92+3=    16+7=

  45+21=    63-39=    31+28=

  11-6=    65-39=    48+51=

  23+36=    62+12=    51+25=

  23+28=    83-35=    8+81=

  90+9=    27-12=    79+6=

  25+75=    35+27=    41+39=

  10+34=    65-17=    91-20=

  84+3=    57-46=    14+12=

  57+31=    45+45=    92-79=

  79-65=    34+65=    80-20=

  84-38=    72-4=    38-15=

  87-31=    41-21=    55-39=

  60+22=    35+53=    20+22=

  50+9=    60+16=    33-3=

  56-6=    15-11=    47-22=

  68-57=    90-5=    69-36=

  96-90=    81+2=    10+3=

本文来源:https://www.cddlwy.com/jiaoan/157791.html

《二年级下册数学口算题大全.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

相关阅读
  • 小学数学教案模板【汇编五篇】 小学数学教案模板【汇编五篇】
  • 人教版六年级上册数学教案集合5篇 人教版六年级上册数学教案集合5篇
  • 初中数学教案设计范文汇总三篇 初中数学教案设计范文汇总三篇
  • 小学数学教案(合集五篇) 小学数学教案(合集五篇)
  • 小学数学教案设计集合3篇 小学数学教案设计集合3篇
  • 关于初中数学教案教学计划【五篇】 关于初中数学教案教学计划【五篇】
  • 一年级下册数学教案精选3篇 一年级下册数学教案精选3篇
  • 幼儿园数学教案【五篇】 幼儿园数学教案【五篇】
为您推荐
  • 小学数学教案模板四篇
    小学数学教案模板四篇
    教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。以下是小编整理的小学数学教案模板四篇,欢迎阅读与收藏。
  • 高中数学教案范文(通用5篇)
    高中数学教案范文(通用5篇)
    教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况。以下是小编整理的高中数学教案范文(通用5篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
  • 小学五年级数学教案【四篇】
    小学五年级数学教案【四篇】
    教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。以下是小编收集整理的小学五年级数学教案【四篇】,仅供参考,希望能够帮助到大家。
  • 小学数学教案精选九篇
    小学数学教案精选九篇
    德育教育是对学生进行思想、政治、道德、法律和心理健康的教育,它是中等职业学校教育工作的重要组成部分,与智育、体育、美育等相互联系,彼此渗透,密切协调。以下是为大家整理的小学数学教案精选九篇,欢迎品鉴!
  • 五年级上册数学教案范文(精选三篇)
    五年级上册数学教案范文(精选三篇)
    教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。下面是小编精心整理的五年级上册数学教案范文(精选三篇),仅供参考,大家一起来看看吧。
  • 中班数学教案小动物排排队【汇编三篇】
    中班数学教案小动物排排队【汇编三篇】
    教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。以下是小编收集整理的中班数学教案小动物排排队【汇编三篇】,仅供参考,希望能够帮助到大家。
  • 大班数学教案:服装店里【4篇】
    大班数学教案:服装店里【4篇】
    店里是一个历史地名,因以前开过店而得名,位于山西省,于1984年废止。以下是小编为大家收集的大班数学教案:服装店里【4篇】,仅供参考,欢迎大家阅读。
  • 中班数学教案范文汇总六篇
    中班数学教案范文汇总六篇
    反思,回头、反过来思考的意思。近代西方哲学中广泛使用的概念之一。今天以下是为大家整理的中班数学教案范文汇总六篇,欢迎品鉴!
  • 小学校本课程趣味数学教案(通用3篇)
    小学校本课程趣味数学教案(通用3篇)
    教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。以下是小编为大家收集的小学校本课程趣味数学教案(通用3篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
  • 一年级趣味数学教案(合集三篇)
    一年级趣味数学教案(合集三篇)
    教案是教师为顺利而有效地开展教学活动,根据课程标准,教学大纲和教科书要求及学生的实际情况,以课时或课题为单位,对教学内容、教学步骤、教学方法等进行的具体设计和安排的一种实用性教学文书。以下是小编整理的一年级趣味数学教案(合集三篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。